SEC Form 4 insider trading filings tracked in real time from EDGAR

Saxonov Serge — Chief Executive Officer

Insider trading activity for Saxonov Serge sourced from SEC EDGAR Form 4 filings.

Overview

  • Title: Chief Executive Officer
  • Company: 10x Genomics, Inc.
  • Total insider trades: 18
  • Total buy volume: $0
  • Total sell volume: $7.2M
  • Last trade: Sep 24, 2026

Recent Trades

DateInsiderTicker / Company TypeSharesValue
Sep 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 2,800 $231K
Sep 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 9,900 $810K
Sep 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 9,300 $752K
Sep 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 2,000 $159K
Sep 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 1,000 $78K
Aug 26, 2026 Saxonov Serge TTXG 10x Genomics, Inc. SELL 10,486 $668K
Aug 24, 2026 Saxonov Serge TTXG 10x Genomics, Inc. SELL 18,545 $1.2M
Aug 20, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. OTHER 4,000 N/A
Aug 24, 2026 Saxonov Serge TTXG TTXG SELL 17,948 $1.2M
Jun 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 1,661 $60K
Jun 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 9,821 $347K
Jun 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 9,991 $343K
Jun 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 8,527 $284K
May 26, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 10,718 $265K
May 22, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 18,175 $444K
Apr 14, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 5,000 $123K
Mar 24, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 5,000 $98K
Mar 23, 2026 Saxonov Serge TXG 10x Genomics, Inc. SELL 10,000 $191K

← All executives · Full trades feed