World's largest asset manager; blends passive index exposure with active risk management via the Aladdin platform. Dominates global ETF markets through iShares while running significant active fixed-income and equity strategies. — $10T AUM · mixed
Latest 13F filing: 2026-Q2 — portfolio value $6729.54T
| # | Ticker | Company | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | — | APPLE INC | $1.90T |
| 2 | — | ASTRAZENECA PLC | $301.28B |
| 3 | — | ELI LILLY & CO | $270.31B |
| 4 | — | AMAZON COM INC | $250.75B |
| 5 | — | ALPHABET INC | $224.70B |
| 6 | — | BLACKROCK ETF TRUST II | $208.44B |
| 7 | — | BANK OF AMER CORP | $184.27B |
| 8 | — | AMAZON COM INC | $177.52B |
| 9 | — | BLACKROCK ETF TRUST | $169.72B |
| 10 | — | ALPHABET INC | $160.39B |
World's largest asset manager with approximately $10 trillion in AUM.