SEC Form 4 insider trading filings tracked in real time from EDGAR

Lee Ja-Chin — Former Director

Insider trading activity for Lee Ja-Chin sourced from SEC EDGAR Form 4 filings.

Overview

  • Title: Former Director
  • Company: SSPRU
  • Total insider trades: 7
  • Total buy volume: $0
  • Total sell volume: $141K
  • Last trade: Sep 8, 2026

Recent Trades

DateInsiderTicker / Company TypeSharesValue
Sep 8, 2026 Lee Ja-Chin SSPRU SSPRU SELL 10,000 $18K
Aug 27, 2026 Lee Ja-Chin SSPRU SSPRU SELL 10,000 $19K
Aug 26, 2026 Lee Ja-Chin SSPRU SSPRU SELL 12,500 $26K
Aug 25, 2026 Lee Ja-Chin SSPRU SSPRU SELL 10,000 $21K
Aug 24, 2026 Lee Ja-Chin SSPRU SSPRU SELL 10,000 $20K
Aug 21, 2026 Lee Ja-Chin SSPRU SSPRU SELL 10,000 $19K
Aug 20, 2026 Lee Ja-Chin SSPRU SSPRU SELL 10,000 $19K

← All executives · Full trades feed